Calcul des épaisseurs d’isolant thermique Isobag Sylvactis
Catégorie : Actualités produits
Comment déterminer les besoins en isolants nécessaires pour atteindre la performance souhaitée par lecture directe.
Le tableau ci-dessous correspond au soufflage horizontal .
Soufflage en combles perdus
La technique du soufflage de laine de bois est utilisée pour l’isolation des combles perdus non aménagés ou difficilement accessibles de bâtiments à faible ou moyenne hygrométrie. La fibre de bois à souffler SYLVACTIS ISOBAG est répandue de façon homogène dans les combles à isoler à l’aide d’une machine pneumatique à souffler appelée aussi souffleuse cardeuse.
Calculs thermiques SYLVACTIS ISOBAG pour le soufflage en combles perdus.
épais. totale en mm | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
R installé m².K/W | 3,45 | 4,65 | 5,80 | 6,95 | 8,10 | 9,30 | 10, 45 | 11,60 |
U paroi W/ (m².K) | 0,26 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
Déphasage heures | 7,3 | 8,8 | 10,5 | 12,2 | 13,8 | 15,5 | 17,2 | 18,7 |
Certificats d’économies | d’énergies. CEE | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
Crédit impôts | oui | oui | oui | oui |
Achat en ligne de fibre de bois en vrac : Isobag Sylvactis
Données de mise en œuvre de la fibre de bois Isobag Sylvactis soufflée en combles perdus :
La fibre doit être soufflée à une densité de 24 Kg/m 3 mais la résistance thermique R ne peut être obtenue qu’en respectant impérativement à la fois l’épaisseur minimale d’application pour une densité de produit de 30 Kg/m3 après tassement et en respectant le nombre minimal de sacs pour 100 m² de surface couverte du planchers de combles.
R souhaité | Épaisseur d’application | Nbrs de sacs 12,5 kgs pour 100 m2 | Densité / m² | Épaisseur après tassement |
3 | 161 | 31 | 3,87 | 129 |
4 | 215 | 42 | 5,16 | 172 |
4,5 | 242 | 47 | 5,81 | 194 |
5 | 269 | 52 | 6,45 | 215 |
5,5 | 296 | 58 | 7,1 | 237 |
6 | 323 | 62 | 7,74 | 258 |
6,5 | 349 | 67 | 8,39 | 280 |
7 | 376 | 73 | 9,03 | 301 |
8 | 430 | 83 | 10,32 | 344 |
9 | 484 | 94 | 11,61 | 387 |
10 | 538 | 103 | 12,9 | 430 |
Commencez ici votre devis de fibre de bois : Isobag Sylvactis