Caractéristiques Hybris
Catégorie : Actualités produits
Les épaisseurs HYBRIS disponibles
PANNEAUX HYBRIS
Découvrez les performances multiples des nouveaux panneaux d’isolant aléolaire et reflecteur dans les tableaux ci-dessous. La performance thermique est parmi les meilleures du moment mais la facilité de pose, le conditionnement ingénieux et la gamme d’accessoires de collage validée par DTU séduisent déjà les poseurs pros pourtant blasés.
Dans le premier tableau ci-dessous, les différentes références Hybris sont décomposées par conditionnement
Désignation | Unité de vente | Code article | Épais | Format (mm) | Nbre de panneaux par colis | Surface /colis (m²) | Surface pal (m²) | Poids net pal | Dispo. | R m².K/W |
Panneaux HYBRIS 50 mm | Palette de 16 colis | H50-P-1150-2650 | 50 mm | 2650 x 1150 | 8 | 24,38 | 390,08 | 185 Kg | B | 1,5 |
Panneaux HYBRIS 60 mm | Palette de 17 colis | H60-P-1150-2650 | 60 mm | 2650 x 1150 | 6 | 18,29 | 310,84 | 177 Kg | A | 1,8 |
Panneaux HYBRIS 75 mm | Palette de 21 colis | H75-P-1150-2650 | 75 mm | 2650 x 1150 | 4 | 12,19 | 255,99 | 182 Kg | B | 2,25 |
Panneaux HYBRIS 90 mm | Palette de 17 colis | H90-P-1150-2650 | 90 mm | 2650 x 1150 | 4 | 12,19 | 207,23 | 177 Kg | B | 2,7 |
Panneaux HYBRIS 105 mm | Palette de 17 colis | H105-P-1150-2650 | 105 mm | 2650 x 1150 | 4 | 12,19 | 207,23 | 207 Kg | A | 3,15 |
Panneaux HYBRIS 125 mm | Palette de 25 colis | H125-P-1150-2650 | 125 mm | 2650 x 1150 | 2 | 6,1 | 152,37 | 181 Kg | A | 3,75 |
Panneaux HYBRIS 140 mm | Palette de 25 colis | H140-P-1150-2650 | 140 mm | 2650 x 1150 | 2 | 6,1 | 152,37 | 203 Kg | A | 4,2 |
A : Produit disponible sur stock / B : Produit disponible sur fabrication
Rouleau Hybris pour cloisons séparatives
Dans le second tableau ci-dessous, c’est le conditionnement du rouleau pour cloison HYBRIS qui est décomposé.
Désignation | Unité de vente | Code article | Épais. | Larg. du rouleau | Long du rouleau | Surface du rouleau | Nbre de rouleaux par palette | Surface / palette | Poids net pal. | Dispo | R |
Rouleau HYBRIS 40 mm | Palette de 18 rouleaux | HYB40P | 40 mm | 1,2 m | 8 m | 9,60 m² | 18 | 172,80 m² | 69,12 Kg | A | 1,2 |
A : Produit disponible sur stock * les rouleaux ne sont pas dans le périmètre de la certification ACERMI n° 15/189/1047
Les adhésifs HYBRIS indispensables
Désignation | Unité de vente | Code article | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Nbre de rouleaux par carton | Disponibilité |
Adhésif HYBRIS-TAPE-J | Carton de 6 rouleaux | NN031 | 100 | 20 | 6 | A |
Adhésif HYBRIS-TAPE-O | Carton de 6 rouleaux | NN033 | 200 | 10 | 6 | A |
Adhésif HYBRIS-TAPE-P | Carton de 6 rouleaux | NN035 | 200 | 10 | 6 | A |
A : Produit disponible sur stock
CARACTERISQUES TECHNIQUES
Dans ce dernier tableau çi-dessous, l’ensemble des caractéristiques techniques du matériau alvéolaire composant Hybris sont révélées.
Propriétés des panneaux HYBRIS | Valeur déclarée |
Epaisseur | De 40 à140 mm |
Poids /m² | 9,5 ± 1 Kg/m² |
Longeur | 2650 mm |
largeur | 1150 mm |
Performance Thermique | |
Performances thermiques déclarées RD | De 1,20 à 4,20 m² .K/W |
Émissivité déclarée face (face int/ext) avant et après vieillissement | 0,05 / 0,10 |
= »background-color: #ffffff; »>Résistance à la traction parallèlement aux faces | |
Sens longitudinal | > 150 N |
Sens transversal | > 150 N |
Transmission de la vapeur d’eau | |
Diffusion équivalente en épaisseur de couche d’air (Sd) | > 90 m |
Étanchéité à l’eau | |
Étanche à l’eau | W1 |
Perméabilité à l’air | |
Étanche à l’air | Étanche à l’air |
Résistance au feu | |
Classement Européen | Classe F |