Panneau rigide en fibre de bois STEICO SPECIAL | Ep.60mm | 1880x600mm
- Référence: STEICO SPECIAL 60 188X60 326072
- En stock : 8 panneau(x) soit 9,02 m²
Description produit
SteicoSpecial (ne pas le confondre avec STEICO INTEGRAL) est un panneau isolant en fibre de bois triple fonction : isolants, pare-pluie et coupe-vent.
Muni de rainures et languettes, SteicoSpécial est facile de mise en oeuvre et supprime les ponts thermiques. Steico Spécial se pose directement sur chevrons, sans volige porteuse.
SteicoSpécial est un panneau Haute performance, tant en hiver qu‘en été. Protection immédiate contre les intempéries Pare-pluie pour toitures à pente ≥ 18° sans collage
SteicoSpécial participe également à l'Isolation phonique. Il est recyclable, écologique, et respecte l‘environnement
Panneaux pare-pluie traditionnels, conformes aux DTU 31.2 et 41.2
Données techniques :
Marquage CE | WF – EN 13171 – T5 – DS(70,-)2 – CS(10\Y)100 – TR10 – WS1,0 – AF100 |
Profil | Rainure et languette |
Réaction au feu selon norme EN 13501-1 | E |
Conductivité thermique λD [ W / ( m * K )] | 0,046 |
Keymark λ | 0,046 |
Résistance thermique RD [( m2 * K ) / W] en fonction de l'épaisseur [(ép.)(mm)] | 1,30 (60) / 1,70(80) / 2,15(100) / 2,50(120) |
Masse volumique [kg / m3] | env. 240 |
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ | 5 |
Valeur sd [m] + [(ép.)(mm)] | 0,3 (60)/ 0,4(80) / 0,5(100) / 0,6(120) |
Absorption d’eau à court terme [kg / m2] | ≥ 1,0 |
Capacité thermique massique c [J / (kg * K)] | 2100 |
Résistance à la flexion à 10% de compression σ10 [N / mm2] | 0,10 |
Résistance à la pression [ kPa ] | 100 |
Résistance à traction [kPa] | ≥ 10 |
Résistivité à l‘écoulement de l'air [( kPa * s ) / m2] | ≥ 100 |
Composants | Fibre de bois, sulfate d’aluminium, paraffine |
Qualité de l’air intérieur | A+ |
Code recyclage (EAK) | 030105 / 170201 - recyclage comme le bois et ses dérivés |
Infos colisages :
Epaisseur [mm] | Format brut [mm] | Poids [kg / m2] | Panneaux / Pal. | m2 / Palette | Poids / Palette [kg] |
60 | 1880 * 600 | 14,01 | 36 | 40,6 | env. 620 |
80 | 1880 * 600 | 18,44 | 28 | 31,6 | env. 620 |
100 | 1880 * 600 | 22,81 | 22 | 24,8 | env. 620 |
120 | 1880 * 600 | 27,21 | 18 | 20,3 | env. 620 |
Fiche technique
-
Largeur (intérieure)
60
-
Largeur totale
60
-
Longueur totale
188
-
Unité de mesure
m²
-
Unité de vente
panneau(x)
-
Nombre d\'UV / palette
36
-
Ep. (en mm)
60
-
Longueur (en m)
1,88
-
Densité (kg/m3)
240
-
Lambda
0.046
-
Largeur (cm)
60
-
Longueur (cm)
188
-
Hauteur palette
260
-
Description achat
Default value
-
Description vente
panneau(x) de 1,128m² ( vendu par 36)
-
Colisage
Palette
-
m² / panneaux
1,128
-
Largeur (mm)
600
Avis clients
Pas de questions pour le moment.